<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund im Büro</title>
	<atom:link href="http://www.gesundimbuero.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundimbuero.de</link>
	<description>... bei 8 Stunden täglich, ein wichtiges Thema</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 11:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Denkansatz  &#8211; für neue Sitzlösungen &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/03/neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen-teil-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen-teil-2</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/03/neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Seidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürostühle]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbürostühle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenvorfall]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtes Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Männerstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Sitwell]]></category>
		<category><![CDATA[Steifensand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ein Beitrag über Gernot Steifensand dessen Liebe, Lust und Leidenschaft die Triebfeder und die Motivation für neue Ideen zum &#8220;Gesunden Sitzen&#8221; ist. Im 2. Teil können Sie lesen, weshalb Frauen anders sitzen als Männer. Teil 2 &#160; Frauen sitzen anders Frauen atmen anders und haben neben vielen kleinen Unterschieden ein anderes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/03/neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder sitzt anders… &#8211; Ein neuer Denkansatz &#8211; für neue Sitzlösungen</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/03/jeder-sitzt-anders-ein-neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeder-sitzt-anders-ein-neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/03/jeder-sitzt-anders-ein-neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Seidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürostühle]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbürostühle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Männerstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Pending]]></category>
		<category><![CDATA[Sitwell]]></category>
		<category><![CDATA[Steifensand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beitrag über Gernot Steifensand dessen Liebe, Lust und Leidenschaft die Triebfeder und die Motivation für neue Ideen zum &#8220;Gesunden Sitzen&#8221; ist. Teil 1 Ein neuer Denkansatz  - für neue Sitzlösungen „Die tausend Meilen lange Reise beginnt mit einem einzigen Schritt“ sagte Laotse. Und so ist es mit allem im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/03/jeder-sitzt-anders-ein-neuer-denkansatz-fur-neue-sitzlosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund durch Farbe &#8211; auch im Büro</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/gesund-durch-farbe-auch-im-buro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gesund-durch-farbe-auch-im-buro</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/gesund-durch-farbe-auch-im-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von einem Farbexperten.  Immer wieder werden in Fachzeitschriften für Maler und Lackierer sowie für Raumausstatter- und gestallter über die Farben-Psychologie berichtet. Dabei ist es ureigen bekannt, dass Farbe das Wohlbefinden fördern kann. Wohlbefinden dagegen fördert Lebenslust und Ausgeglichenheit was wiederum zu mehr Gesundheit führt. Da Menschen aber nicht alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/gesund-durch-farbe-auch-im-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund und Fit durch den Büroalltag</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/gesund-und-fit-durch-den-buroalltag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gesund-und-fit-durch-den-buroalltag</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/gesund-und-fit-durch-den-buroalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[essen etc. im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stresslevel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[War früher das Arbeitsleben vorwiegend durch körperliche Arbeit geprägt, so werden heute sehr viele berufliche Tätigkeiten an Computern und an Schreibtischen erledigt. Die Folge davon ist, dass zahlreiche Berufstätige so acht und mehr Stunden am Tag im sitzen verbringen. Hinzu kommen oft unregelmäßiges Essen, Fertiggerichte, der Imbiss oder die Mahlzeit in der Kantine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/gesund-und-fit-durch-den-buroalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit für den Frühjahrsputz am PC &#8211; Ist Ihre Tastatur auch eine Virenschleuder?</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/zeit-fur-den-fruhjahrsputz-am-pc-ist-ihre-tastatur-auch-eine-virenschleuder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeit-fur-den-fruhjahrsputz-am-pc-ist-ihre-tastatur-auch-eine-virenschleuder</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/zeit-fur-den-fruhjahrsputz-am-pc-ist-ihre-tastatur-auch-eine-virenschleuder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Seidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsputz]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ein Virusschutzprogramm gehört mittlerweile zu jedem PC. Ein große Sorge von PC-Nutzer ist es sich unbemerkt einen Virus, einen Trojaner einzufangen und wichtige Daten auf dem PC zu verlieren. Die wenigsten Nutzer machen sich Gedanken, dass noch ganz andere Gefahren lauern können – nicht im PC, sondern auf dem PC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/02/zeit-fur-den-fruhjahrsputz-am-pc-ist-ihre-tastatur-auch-eine-virenschleuder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeitsversicherung – Für den Fall der Fälle vorbeugen</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/berufsunfahigkeitsversicherung-fur-den-fall-der-falle-vorbeugen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berufsunfahigkeitsversicherung-fur-den-fall-der-falle-vorbeugen-2</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/berufsunfahigkeitsversicherung-fur-den-fall-der-falle-vorbeugen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Vorsorge ist angesichts strapazierter Rentenkassen immer wieder aktuell in den Medien. Dabei wird häufig außer Acht gelassen, dass die Altersvorsorge nur einen Teil der privaten Absicherung ausmacht. Denn nicht jeder Berufstätige kann tatsächlich bis zum Renteneinstiegsalter arbeiten. Berufsunfähigkeit ist eine enorme finanzielle Belastung und nur wenige Menschen sichern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/berufsunfahigkeitsversicherung-fur-den-fall-der-falle-vorbeugen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund essen im Büro &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/gesund-essen-im-buro-teil-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gesund-essen-im-buro-teil-2</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/gesund-essen-im-buro-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Seidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[essen etc. im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen hatte ich das Thema &#8220;Gesund essen im Büro&#8221; bereits kurz angerissen. Nun bin ich auf ein Video der Gesundheitskasse AOK auf deren Youtube-Kanal gestoßen, welches zum Thema gut passt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/gesund-essen-im-buro-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mehr als 459 Mio. Arbeitsunfähigkeitstage</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/mehr-als-459-mio-arbeitsunfaehigkeitstage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mehr-als-459-mio-arbeitsunfaehigkeitstage</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/mehr-als-459-mio-arbeitsunfaehigkeitstage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Seidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Etwas mehr als ein Fünftel der Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland gehen auf Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes zurück. Auch, wenn die Zahlen etwas älter sind, so dürfte sich bis heute nicht viel daran geändert haben. Im Jahr 2009 gab es in Deutschland 459,1 Mio. Arbeitsunfähigkeitstage. Ein riesiger Schaden für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2012/01/mehr-als-459-mio-arbeitsunfaehigkeitstage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glück, Gesundheit und die richtigen Vorsätze für 2012</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2011/12/gluck-gesundheit-und-die-richtigen-vorsatze-fur-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gluck-gesundheit-und-die-richtigen-vorsatze-fur-2012</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2011/12/gluck-gesundheit-und-die-richtigen-vorsatze-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Seidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[Wünsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder beginnt das bekannte Ritual von vorne. Viele stellen sich die spannende Frage nach den guten Vorsätzen. Mehr Sport? Mit dem Rauen aufhören? Mehr Zeit für mich? &#8230; Auch ich fasse mir wieder einige &#8211; mehr oder weniger persönliche &#8211; Vorsätze für das Jahr 2012. In den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2011/12/gluck-gesundheit-und-die-richtigen-vorsatze-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnung im Büro &#8211; Stress reduzieren</title>
		<link>http://www.gesundimbuero.de/2011/11/ordnung-im-buro-stress-reduzieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ordnung-im-buro-stress-reduzieren</link>
		<comments>http://www.gesundimbuero.de/2011/11/ordnung-im-buro-stress-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Seidler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundimbuero.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Gesellschaft wird immer gestresster. Was ist denn überhaupt Stress? Auf Wikipedia.de findet man folgende Definition zu Stress: „Stress (engl. für „Druck, Anspannung“; lat. stringere: „anspannen“) bezeichnet zum einen durch spezifische äußere Reize (Stressoren) hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen, und zum anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundimbuero.de/2011/11/ordnung-im-buro-stress-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

